viterra® Zwischenfrucht-Mischung
UNIVERSAL


… kruziferenfrei und trockentolerant
Vorteile:
- Optimal in Rapsfruchtfolgen einsetzbar, unterbricht Krankheitszyklen und trägt damit zu gesundem Rapsanbau bei
- Durch die trockenstresstoleranten Einzelkomponenten Phacelia ANGELIA und Rauhafer PRATEX universell nutzbar
- Verschiedene Kleearten ermöglichen ein flexibles N-Management mit oder ohne Düngung
- Sehr gute Unterdrückung von Unkraut und Ausfallpflanzen
- Phacelia- und Kleeblüten ziehen zahlreiche Insekten an
- Geeignet für: GLÖZ 5, GLÖZ 6, GLÖZ 7

Mischungszusammensetzung:
| Samen-% : | 45 % Phacelia ANGELIA 29 % Rauhafer PRATEX 10 % Persischer Klee FELIX 8 % Michelis Klee 8 % Alexandriner Klee OTTO |
| Kruziferenfrei : | ja |
| Leguminosenfrei : | nein |
| Gräserfrei : | ja |
| Winterhart : | nein |
Fruchtfolgeeignung:
| Mais | + |
| Getreide | + |
| Raps | ++ |
| Zuckerrüben | + |
| Kartoffeln | |
| Intensivkulturen | |
| Leguminosen | |
| + geeignet / ++ besonders empfohlen | |
Nutzung:
- Gründüngung
- Humusaufbau
- Erosionsschutz
- Stickstoffanreicherung
- Mulchsaat
Agronomische Merkmale:
| Unkrautunterdrückung: | 7 |
|
|
|
| Erosionsschutz: | 7 |
|
|
|
| Wasserschutz / Stickstoffkonservierung: | 5 |
|
|
|
| Humusaufbau: | 5 |
|
|
|
| Kälte- und Frostresistenz: | 2 |
|
|
|
| Trockentoleranz: | 8 |
|
|
|
| Wurzeltyp | Büschelwurzel |
| Maximale Durchwurzelungstiefe | 80 cm |
Anbauempfehlungen:
| Empfohlene Aussaatstärke | 25 kg/ha |
| Saattiefe | 1 - 2 cm |
| Aussaatperiode | Anfang Juli bis Anfang September - Standort berücksichtigen! |
| Düngung | Düngung: N-Flexibel aufgrund des moderaten Leguminosengehalts Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 26 Samen-%, 7 Gewichts-% N-Gewinn für Ihre Fruchtfolge: ca. 30 - 55 kg/ha |
| Pflanzenschutz | Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig |
| Aussaatverfahren | Drillsaat für gleichmäßigen Feldaufgang wird empfohlen |
AUM-Maßnahmen:
Baden-Württemberg
Da Agrar- und Umweltmaßnahmen den Vorgaben der Bundesländer unterliegen und sich kurzfristige Änderungen ergeben können, bitten wir Sie, sich von der zuständigen Behörde die Eignung der Mischung für die jeweilige Maßnahme bestätigen zu lassen.
Stand: 29.01.2026 13:46:47 // 22.00