V-Max® Öko
LUNDSGAARDER GEMENGE ÖKO


... winterharte Mischung für Futter und Bodenfruchtbarkeit
Vorteile:
- Besonders schmackhafte und eiweißreiche Mischung für die Rinderfütterung mit Bodeneffekt
- Welsches Weidelgras nutzt Wachstumsphasen über Winter, Winterwicke und Winterfuttererbse sind wertvolle Eiweißkomponenten im Futter
- Ausgewogene Kombination aus Stickstoffmehrern und -zehrern wirkt sich positiv auf Pflanzenwachstum und Bodenleben aus
- Überzeugt auch unterirdisch durch eine enorme Wurzelbildung, welche aktiv zur Humusbildung und CO2 -Speicherung beiträgt – ideale Eignung für Carbon Farming und Regenerative Landwirtschaft
- Ertragspotential: 40 - 60 dt TM/ha


Mischungszusammensetzung:
| Gew.-% : | 34 % Welsches Weidelgras 26 % Inkarnatklee 20 % Winterwicke 20 % Winterfuttererbse PIONIR |
| Kruziferenfrei : | ja |
| Leguminosenfrei : | nein |
| Gräserfrei : | nein |
| Winterhart : | ja |
Fruchtfolgeeignung:
| Mais | ++ |
| Getreide | ++ |
| Raps | ++ |
| Zuckerrüben | + |
| Kartoffeln | |
| Intensivkulturen | |
| Leguminosen | |
| + geeignet / ++ besonders empfohlen | |
Nutzung:
- Gründüngung
- Eignung zur Biogas- / Futternutzung
- Humusaufbau
- Erosionsschutz
- Stickstoffanreicherung
Agronomische Merkmale:
| Unkrautunterdrückung: | 7 |
|
|
|
| Erosionsschutz: | 9 |
|
|
|
| Wasserschutz / Stickstoffkonservierung: | 3 |
|
|
|
| Humusaufbau: | 8 |
|
|
|
| Kälte- und Frostresistenz: | 9 |
|
|
|
| Trockentoleranz: | 6 |
|
|
|
| Wurzeltyp | Büschelwurzel |
| Maximale Durchwurzelungstiefe | 120 cm |
Anbauempfehlungen:
| Empfohlene Aussaatstärke | 50 kg/ha |
| Saattiefe | 2 - 4 cm |
| Aussaatperiode | Ende August bis Mitte September oder im Frühjahr als Untersaat in Mais - Standort berücksichtigen! |
| Düngung | Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 49 Samen-%, 66 Gewichts-% |
| Pflanzenschutz | Nicht notwendig |
| Aussaatverfahren | Drillsaat |
| Ernte | Als Grünfutter mit Ladewagen, zur Silagenutzung mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase |
| Erntetermin | April bis Anfang Mai |
Stand: 03.02.2026 13:26:41 // 17.00