Sojabohne
VOGUE 00


Spitzenerträge bei gleichmäßiger Abreife
Vorteile:
- Mittlere bis späte Abreife innerhalb der 00-Gruppe
- Sehr hoher Korn- und Ölertrag
- Hoher Proteinertrag
- Sehr geringe Reifeverzögerung des Strohs
- Geeignet für Gunstlagen
- Exzellente Platzfestigkeit der Hülsen
- Gesund und vital
Sorteneigenschaften:
(nach offiziellen Prüfungen oder in Anlehnung an das Bundessortenamt)
| Jugendentwicklung: | 7 |
|
|
|
| Blühbeginn: | 3 |
|
|
|
| Reife/Druschreife: | 6 |
|
|
|
| Pflanzenlänge / Bestandeshöhe: | 5 |
|
|
|
| Standfestigkeit: | 5 |
|
|
|
| Ölgehalt: | 6 |
|
|
|
| Rohproteingehalt: | 4 |
|
|
|
| Tausendkornmasse: | 3 |
|
|
|
| Kornertrag: | 9 |
|
|
|
| Ölertrag: | 9 |
|
|
|
| Rohproteinertrag: | 8 |
|
|
|
| Nabelfarbe: | dunkelbraun |
|
|
|
Anbauempfehlungen:
| Empfohlene Aussaatstärke | 55-60 Körner/m² |
| Impfung | Saatgut vor der Aussaat mit einem geeigneten Rhizobiumpräparat impfen |
| Saattiefe | 2-4 cm auf schweren, 4-5 cm auf leichten Böden |
| Aussaatperiode | Mitte April bis Mitte Mai; Bodentemperatur ~ 10° C |
| Düngung | Keine N-Düngung notwendig. Bei einem angenommenen Kornertrag von 30 dt/ha sollten allerdings 48 kg P₂O₅/ha, 51 kg K₂O/ha und 15 kg MgO/ha gedüngt werden. Bei abweichenden Kornertrag sollte die Düngemenge dem Entzug angepasst werden. |
| Pflanzenschutz | Beikraut und Unkrautregulierung: Zugelassene Breitbandherbizide im Vorauflauf (Aktueller Zulassungsstatus unter: www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM) |
| Aussaatverfahren | Einzelkornsaat oder Drillsaat möglich, Reihenabstände können je nach Aussaattechnik variabel gehalten werden (17 - 50 cm) |
| Ernte | Mitte September bis Oktober mit Mähdrescher (Flexschneidwerk), Wassergehalt von 13-14%, optimale Einstellung von Trommel, Dreschkorb und Siebe sind von großer Bedeutung - Gefahr von Bruchkörnern |
Stand: 10.11.2025 11:38:55 // 1.00
Downloads