Sojabohne
POCAHONTAS 00
Vereint Ertrag und hohe Qualität
Vorteile:
- Zügige Jugendentwicklung
- Lange Blühdauer
- Gesunde Sorte
- Gute Beerntbarkeit durch mittelhohen Hülsenansatz
- Sehr gute Hülsenplatzfestigkeit
- Reifegruppe: 00 (vergleichbar mit ES Mentor in der Abreife)
- Sehr hohe Korn-, Öl- und Rohproteinerträge
Sorteneigenschaften:
(nach offiziellen Prüfungen oder in Anlehnung an das Bundessortenamt)
Blühbeginn: | 3 |
|
|
Reife/Druschreife: | 6 |
|
|
Pflanzenlänge / Bestandeshöhe: | 5 |
|
|
Standfestigkeit: | 6 |
|
|
Rohproteingehalt: | 4 |
|
|
Tausendkornmasse: | 4 |
|
|
Kornertrag: | 8 |
|
|
Ölertrag: | 8 |
|
|
Rohproteinertrag: | 9 |
|
Nutzung:
- Stickstoffanreicherung
Anbauempfehlungen:
Empfohlene Aussaatstärke | 50-60 Kö/m² |
Saattiefe | 2-4 cm auf schweren, 4-5 cm auf leichten Böden |
Aussaatperiode | Mitte April bis Mitte Mai; Bodentemperatur~ 10° C |
Düngung | Keine N-Düngung notwendig. Bei einem angenommenen Kornertrag von 30 dt/ha sollten allerdings 45 kg P2O5/ha, 51 kg K2O/ha und 15 kg MgO/ha gedüngt werden. Bei abweichendem Kornertrag sollte die Düngemenge dem Entzug angepasst werden. |
Pflanzenschutz | Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig |
Aussaatverfahren | Einzelkornsaat oder Drillsaat möglich, Reihenabstände können je nach Aussaattechnik variabel gehalten werden (17 - 50 cm) |
Ernte | Mitte September bis Anfang Oktober mit Mähdrescher (Flexschneidwerk), Wassergehalt von 13-14%, optimale Einstellung von Trommel, Dreschkorb und Siebe ist von großer Bedeutung - Gefahr von Bruchkörnern |
Stand: 20.02.2023 10:46:09 // 8.00