Ackerbohne
BIRGIT


Ertragsstark, robust – auch für den Ökoanbau geeignet
Vorteile:
- Bei mittlerem Proteingehalt besticht BIRGIT durch hervorragende Proteinerträge
- Robuste Sorte mit schneller Anfangsentwicklung auch unter ungünstigen Wachstumsbedingungen
- BIRGIT sorgt mit ihrem blattreichen Wuchs für schnellen Reihenschluss und gute Unkrautunterdrückung und besitzt eine gute Eignung für den ökologischen Anbau
- Mittellange, standfeste Sorte, die sich durch ein vergleichsweise geringes Tausendkorngewicht auszeichnet
- Robuste Samenschale mit dunklem Nabel sorgen für ein gesundes Korn und ermöglicht Verzicht auf Beize
- Konventionelle Sorte (enthält Tannin und Vicin) - für die Wiederkäuerfütterung sehr gut geeignet, bei Monogastriden eingeschränkt einsetzbar
- Hoher Vorfruchtwert und Baustein in der Bekämpfungsstrategie gegen Ackerfuchsschwanz

Sorteneigenschaften:
(nach offiziellen Prüfungen oder in Anlehnung an das Bundessortenamt)
Tanningehalt: | 9 |
|
|
Kornertrag: | 7 |
|
|
Rohproteinertrag: | 8 |
|
|
Rohproteingehalt: | 5 |
|
|
Tausendkornmasse: | 6 |
|
|
Blühbeginn: | 5 |
|
|
Reife/Druschreife: | 5 |
|
|
Pflanzenlänge / Bestandeshöhe: | 6 |
|
|
Standfestigkeit: | 3 |
|
Nutzung:
- Körnernutzung
- Stickstoffanreicherung
- Eignung zur Biogas- / Futternutzung
Anbauempfehlungen:
Empfohlene Aussaatstärke | 40 - 50 Körner/m² |
Saattiefe | leichte Böden: 8-10 cm; schwere Böden: 6-8 cm |
Aussaatperiode | Guter Bodenzustand und Befahrbarkeit sind entscheidend. In frostfreien Boden von Februar bis Anfang April. |
Aussaatverfahren | Drillsaat in ein festes, feinkrümeliges Saatbett |
Düngung | Grunddüngung: Nach Entzug; Stickstoff: Keine N-Düngung; Spurenelemente: Nach Bedarf |
Pflanzenschutz | In Abstimmung mit dem örtlichen Pflanzenschutzdienst |
Ernte | bei 15 – 19 % Kornfeuchte |
Anbau | Robuste Sorte mit gesundem Korn ermöglicht Verzicht auf Beize. Sehr gute Eignung für den Öko-Anbau. |
Kurzprofil:
Kornertrag: | 7 |
|
|
Blühbeginn: | 4 |
|
|
Standfestigkeit: | 7 |
|
|
Rohproteingehalt: | 5 |
|
Entwicklung:
Blühbeginn: | 4 |
|
|
Reife: | 5 |
|
|
Pflanzenlänge: | 6 |
|
Vitalität:
Vitalität: | Ascochyta, Rost und Botrytis mittleres bis gut-mittleres Niveau |
|
|
Standfestigkeit: | 7 |
|
|
Botrytis: | 6 |
|
|
Rost: | 5 |
|
Ertrag und Qualität:
Kornertrag: | 7 |
|
|
TKM: | 6 |
|
|
Rohproteinertrag: | 8 |
|
|
Rohproteingehalt: | 5 |
|
|
Tanningehalt: | tanninhaltig |
|
Stand: 30.07.2019 10:53:39 // 22.00
Downloads